Rottner feuersicherer Dokumententresor S2 Fire Safe 30 Elektronikschloss grau

- feuersicherer Dokumententresor (hochwertig) - schützt Wertsachen und Dokumente
- elektronisches Sicherheitsschloss inkl. 9 Volt Batterie und SOS-Code für Notfälle
- Feuerschutz LFS 30 P gemäß EN 15659 BG
- Einbruch-Sicherheit S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- mit Verankerungsmaterial und Fachboden
- SKU
- T06016
- Farbe
- Lichtgrau
- Material
- Stahl


Beschreibung
Verschluss:
- Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, ECBS Klasse A
- 9 Benutzercodes möglich
- ohne Revision
- inklusive 9 Volt Batterie
- bohrgeschütztes Schloss
- SOS-Code
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- Gesamtstärke Tür: 92 mm
- Gesamtstärke Seitenwand: 56 mm
- gefüllt mit Spezialfeuerschutzmaterial
- 3-seitiger Verschluss,
Montage:
- zur Befestigung vorgesehen
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen in einem Massivbauteil verankert werden!
DerRottner feuersichere Dokumententresor Fire Safe 30 mit Elektronikschloss bringt Sicherheit und Schutz für Ihre Dokumente, Wertpapiere, Polizzen, Sparbücher, Schmuck und Bargeld. Er besitzt einen Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente, da er mit einem speziellen Feuerschutzbeton gefüllt ist. Der hochwertige, zeitlose Tresor mit einem Fachboden schließt mit einem leicht zu bedienenden Elektronikschloss ohne Revision., kann jedoch notbestromt werden. Das für die geprüfte Montage benötigte Material finden Sie im Lieferumfang des Tresors vor.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | 30 Minuten Leichter Feuerschutz für Dokumente nach EN 15659 BG |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 315 x 445 x 450 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 185 x 335 x 300 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 185 |
| Breite Türdurchgangslichte | 335 |
| Gewicht in kg | 60 |
| Volumen in Liter | 18 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Notbestromung |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie inkludiert | Ja |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | nein |
| Anzahl Ordner | 3 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Bohrung vorbereitet, nicht durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 |
| EAN | 9006072107983 |
| Hersteller | Rottner |
| Produktserie | Fire Safe |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Lager AT | 18 |
| Lager DE | 18 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06016 | Safe 30 Elektronikschloss grau | 315 x 445 x 450 | 185 x 335 x 300 | 18 | 60 | 898,90 € |
| T06015 | Safe 30 Doppelbartschloss grau | 315 x 445 x 450 | 185 x 335 x 300 | 18 | 60 | 767,90 € |
| T06018 | Safe 40 Elektronikschloss grau | 460 x 440 x 450 | 330 x 330 x 300 | 33 | 74 | 1.113,00 € |
| T06017 | Safe 40 Doppelbartschloss grau | 460 x 440 x 450 | 330 x 330 x 300 | 33 | 74 | 1.056,00 € |

Rottner feuersicherer Dokumententresor S2 Fire Safe 30 Elektronikschloss grau









